| ସର୍ବାଧିକ PCB ଆକାର | | 20inch * 18inch |
| ସର୍ବନିମ୍ନ PCB ଆକାର | | 2inch * 2inch |
| ବୋର୍ଡର ଘନତା | | 8mil-200mil |
| ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆକାର | | 0201-150 ମିମି |
| ଉପାଦାନ ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | 20 ମିମି |
| ମିନି ଲିଡ୍ ପିଚ୍ | | 0.3 ମିମି |
| ମିନି BGA ବଲ୍ ସ୍ଥାନିତ | | 0.4 ମିମି |
| ସ୍ଥାନିତ ସଠିକତା | | +/- 0.05mm |
|
ସେବା ପରିସର | ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା |
| PCBA ସ୍ଥାନିତ | |
| PTH ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସୋଲଡିଂ | | |
| BGA ପୁନ ball ବଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ରେ ଯାଞ୍ଚ | | |
| ଆଇସିଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ AOI ଯାଞ୍ଚ | | |
| ଷ୍ଟେନସିଲ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ | |